Telegram 成品号 2年以上|国家与年份可选
自动发货付款成功后系统自动发货,可在订单查询提取
本款为Telegram 账号:Telegram 成品号 2年以上|国家与年份可选,共 200 个规格可选。
库存 17,014
$4.67
$4.67
页面价格为商品计价;使用 USDT 付款时,请核对订单支付页的实际金额与指定网络。
规格
数量
USDT 支付网络
Telegram 成品号 2年以上|国家与年份可选
本款为Telegram 账号,同一规格下按国家与年份区分,下单时选择需要的规格即可。号港商城付款后自动发货。
可选规格与价格
| 规格 | 价格 |
|---|---|
| +91 印度 2年 | ¥28 |
| +234 尼日利亚 2年 | ¥31 |
| +254 肯尼亚 2年 | ¥33 |
| +53 古巴 2年 | ¥33 |
| +95 缅甸 2年 | ¥33 |
| +506 哥斯达黎加 2年 | ¥34 |
| +57 哥伦比亚 2年 | ¥34 |
| +62 印度尼西亚 2年 | ¥35 |
| +20 埃及 2年 | ¥36 |
| +55 巴西 2年 | ¥36 |
| +92 巴基斯坦 2年 | ¥36 |
| +63 菲律宾 2年 | ¥37 |
| +503 萨尔瓦多 2年 | ¥38 |
| +84 越南 2年 | ¥38 |
| +91 印度 5年 | ¥38 |
| +967 也门 2年 | ¥38 |
| +98 伊朗 2年 | ¥38 |
| +213 阿尔及利亚 2年 | ¥39 |
| +225 科特迪瓦 2年 | ¥39 |
| +233 加纳 2年 | ¥39 |
| +237 喀麦隆 2年 | ¥39 |
| +255 坦桑尼亚 2年 | ¥39 |
| +256 乌干达 2年 | ¥39 |
| +27 南非 2年 | ¥39 |
| +93 阿富汗 2年 | ¥39 |
| +963 叙利亚 2年 | ¥39 |
| +977 尼泊尔 2年 | ¥39 |
| +507 巴拿马 2年 | ¥40 |
| +51 秘鲁 2年 | ¥40 |
| +1 美国 2年 | ¥41 |
| +40 罗马尼亚 2年 | ¥42 |
| +998 乌兹别克斯坦 2年 | ¥42 |
| +502 危地马拉 2年 | ¥43 |
| +505 尼加拉瓜 2年 | ¥43 |
| +509 海地 2年 | ¥43 |
| +52 墨西哥 2年 | ¥43 |
| +56 智利 2年 | ¥43 |
| +54 阿根廷 2年 | ¥45 |
| +58 委内瑞拉 2年 | ¥45 |
| +593 厄瓜多尔 2年 | ¥45 |
| +595 巴拉圭 2年 | ¥45 |
| +598 乌拉圭 2年 | ¥45 |
| +91 印度 6年 | ¥45 |
| +359 保加利亚 2年 | ¥46 |
| +221 塞内加尔 2年 | ¥49 |
| +996 吉尔吉斯斯坦 2年 | ¥49 |
| +94 斯里兰卡 2年 | ¥50 |
| +855 柬埔寨 2年 | ¥52 |
| +994 阿塞拜疆 2年 | ¥52 |
| +964 伊拉克 2年 | ¥53 |
| +90 土耳其 2年 | ¥54 |
| +972 以色列 2年 | ¥54 |
| +993 土库曼斯坦 2年 | ¥55 |
| +351 葡萄牙 2年 | ¥56 |
| +381 塞尔维亚 2年 | ¥56 |
| +976 蒙古 2年 | ¥57 |
| +856 老挝 2年 | ¥58 |
| +40 罗马尼亚 5年 | ¥59 |
| +53 古巴 5年 | ¥59 |
| +591 玻利维亚 2年 | ¥59 |
交付与使用
- 资料可在订单查询中查看,收到后尽快在固定、干净的网络环境登录核对。
- 不同规格只在地区或注册时间上不同,其余交付字段一致;未写明的内容不默认包含。
售后
资料与规格不符时,请在售后时效内联系客服,提供订单号与去敏截图处理。